低维莫尔材料团队
- 支撑主建学科:光学工程
研究方向 | 1.低维莫尔材料的制备; 2.新型光器件设计与制备; 3.光子计算及信息处理 |
研究目标 | 1.培养高水平博士/硕士研究生; 2.解决国家及省内需求; |
特色与优势 | 特色:团队聚焦低维莫尔材料器件的研发,拟突破半导体技术中莫尔定律的瓶颈问题,实现低功耗、高性能集成光电器件研发及产业化应用。 |
负责人

樊晓鹏
-
职称/职务
副教授
是否硕/博导博导
-
社会兼职
基金委评审专家/应用光学青年编委/Photonics客座编辑
-
国家级/省级人才称号
/
-
标志性成果
1.主持国家自然科学基金面上项目(2023-2026)
2.近五年以通讯/第一作者在Advanced Materials,ACS Nano,Nano Letters,Laser&Photonics Reviews,Nano Research,Optics Express,Advanced Photonics Research发表论文各一篇,其中1区TOP论文5篇,二区2篇,合作发表Science一篇。
团队项目成果
团队成员近5年主持的重要科研项目(5项)
项目名称 | 项目类别 | 批准部门 | 起止时间 | 财政经费(万元) | 负责人 |
---|---|---|---|---|---|
二维螺旋莫尔材料中圆偏振光伏效应及其多体强关联物理研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委 | 2023.01 - 2026.12 | / | 樊晓鹏 |
基于混沌OTDR的分布式光纤损耗测量装置及损耗事件探测方法合作研究 | 横向 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 2021.09 - 2023.03 | / | 赵 彤 |
硅集成钙钛矿连续域束缚态激光器 | 省基础研究计划面上 | 山西省科技厅 | 2024.09 - 2025.12 | / | 谷志远 |
LED植物照明用高效高稳定性发光材料的研究 | 省基础研究计划面上 | 山西省科技厅 | 2022.01 - 2024.12 | / | 黄小勇 |
基于光反馈微腔激光器的FTTH故障高灵敏检测方法 | 省基础研究计划面上 | 山西省科技厅 | 2022.01 - 2024.12 | / | 赵 彤 |
团队成员近5年代表性论著(5篇)
论文/论著名称 | 所有作者 | 发表期刊/论著出版社 | 发表日期 |
---|---|---|---|
Structure-Dependent Nonlinear Optical Effects in Spiral WS2 Nanosheets | Junyuan Chen,Yang Bai,Minru Qi,Wenxue Zhang, Chengbing Qin,Xiaopeng Fan*(樊晓鹏),Liantuan Xiao |
Advanced Materials | 2025 |
Silicon-Integrated Perovskite Photonic Laser Based on Bound States in Continuum | Zhiyuan Gu*(谷志远),Hao Gu,Nan Zhang,Sen Jiang, Gang Wang,Yulin Mao,Jinfeng Liao,Shengchun Yang,Chao Liang,Guichuan Xing |
Laser & Photonics Reviews | 2025 |
Highly Efficient and Thermally Stable NIR-Emitting Phosphor with Largely Tunable Peak Wavelength and Bandwidth Toward NIR Spectroscopy Applications | Xiaoyuan Chen,Xiaoyong Huang*(黄小勇) | Laser & Photonics Reviews | 2025 |
Giant Second Harmonic Generation in Supertwisted WS2 Spirals Grown in Step-Edge Particle-Induced Non-Euclidean Surfaces | Tong Tong,Ruijie Chen,Yuxuan Ke,Qian Wang, Xinchao Wang,Qinjun Sun,Jie Chen,Zhiyuan Gu,Ying Yu,Hongyan Wei,Yuying Hao,Xiaopeng Fan*(樊晓鹏),Qing Zhang |
ACS Nano | 2024 |
Two-Dimensional Spiral: A Promising Moiré Superlattice | Qian Wang,Xinchao Wang,Qianwen Lou,Ying Jiang, Xiaopeng Fan*(樊晓鹏) |
Laser & Photonics Reviews | 2024 |
论著之外的代表性研究成果和学术奖励(10项)
成果名称 | 所有作者 | 类别 | 等级/编号/地点 | 完成日期 |
---|---|---|---|---|
高空间分辨率混沌光时域反射测量技术 | 王安帮,赵彤,徐红春,张建国,王云才,王冰洁 | 科研奖励 | 省技术发明一等奖 | 2022/01/01 |
一种监测时分复用光网络链路故障的装置及方法 | 王安帮,赵彤,张明江,王冰洁,王云才 | 科研奖励 | 山西省专利奖一等奖 | 2023/06/19 |
高精度光子关联时频测量技术及应用 | 郭龑强,郭晓敏,赵彤,白增亮,李利平 | 科研奖励 | 省技术发明二等奖 | 2024/03/01 |
一种具有逐层扭曲角度的螺旋WS2层状二维纳米材料及其制备方法 | 樊晓鹏,仝彤 | 发明专利 | CN118441261A | 2024/05/09 |
用于二阶非线性效应调制的超扭曲螺旋WS2晶体制备方法及应用 | 樊晓鹏,陈瑞杰 | 发明专利 | CN119753841A | 2024/11/27 |
一种二维钙钛矿衬底调控生长梯度相变型全无机钙钛矿薄膜的方法 | 刘一凡,孙李泽童,郝玉英 | 发明专利 | 2023/09/19 | |
Device and method for monitoring two-stage faults of TDM-PON with high precision | 王安帮,赵彤,王云才,王冰洁,贺培鑫 | 发明专利 | US10944498B2 | 2021/03/09 |
High-precision and large-dynamic-range fault monitoring device and method for WDM-PON | 王云才,王安帮,赵彤,王冰洁,贺培鑫 | 发明专利 | US 11050485B2 | 2021/06/29 |
INP-based Monolithic integrated chaotic semiconductor laser chip capable of feeding back randomly diffused light | 张明江,张建忠,牛亚楠,刘毅,赵彤,乔丽君,王安帮,王云才 | 发明专利 | US 11152763B2 | 2021/10/19 |
Wiley China Excellent Author Program2024(Xiaopeng Fan) | 樊晓鹏 | 教师荣誉 | 2024/04/20 |
团队成员

樊晓鹏 负责人
- 学历/学位:博士研究生/理学博士
- 职称/职务:副教授
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:光学工程
- 所在部门:光学工程系
- 研究方向:纳米光电子学

樊晓鹏 联系人
- 学历/学位:博士研究生/理学博士
- 职称/职务:副教授
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:光学工程
- 所在部门:光学工程系
- 研究方向:纳米光电子学

谷志远 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:副教授
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:光学工程
- 所在部门:光学工程系
- 研究方向:光波导、谐振腔、超表面

赵 彤 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:副教授/党支部书记
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:光学工程
- 所在部门:教育部重点实验室
- 研究方向:光子计算

刘一凡 成员
- 学历/学位:博士研究生/理学博士
- 职称/职务:讲师
- 硕导或辅导:/
- 所属学科:物理学
- 所在部门:大学物理教学中心
- 研究方向:半导体光伏材料与器件

黄小勇 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:教授
- 硕导或辅导:博导
- 所属学科:光学工程
- 所在部门:光学工程系
- 研究方向:发光材料与光电器件