极端环境智能感知与应用团队
- 支撑主建学科:光学工程
研究方向 | 1.面向极端环境的新型智能感知技术 2.水利水电工程健康监测与智慧决策 3.飞行器安全监测技术与智能仪器 |
研究目标 | 1.面向国防重大需求,发展新型光电传感理论与智能感知方法; 2.服务大型水利水电工程,为极端环境中结构物全周期健康监测提供关键技术与装备; 3.服务航空航天工程,为飞行器安全飞行研制高端机载探测技术及装备; 4.利用自主知识产权装备,基于海量数据构建极端环境智慧预测大数据模型(平台),为国家重大工程安全运行提供决策支持。 |
特色与优势 | 本团队已在面向极端环境智能仪器装备的研发方面积累了丰富的现场测试经验,具备承担重大技术装备研发任务的学科优势、研究基础和实验平台。 |
负责人

邓霄
-
职称/职务
教授/副院长
是否硕/博导博导
-
社会兼职
1.中国仪器仪表学会传感器分会理事;
2.中国水利学会水力学专业委员会委员;
3.山西省物理学会理事 -
国家级/省级人才称号
山西省“三晋英才”
-
标志性成果
1.山西省技术发明二等奖,第一完成人,2024
2.山西省教学成果一等奖,第一完成人,2023
3.中国仪器仪表学会技术发明二等奖,第一完成人,2025
团队项目成果
团队成员近5年主持的重要科研项目(5项)
项目名称 | 项目类别 | 批准部门 | 起止时间 | 财政经费(万元) | 负责人 |
---|---|---|---|---|---|
面向极端环境微弱目标探测的高性能单光子成像关键技术研究 | 山西省重大专项计划“揭榜挂帅项目” | 山西省科学技术厅 | 2023.01 - 2025.12 | / | 邓 霄 |
面向极地冰失稳监测的级联光栅多维大量程应变传感方法 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 2024.01 - 2027.12 | / | 邓 霄 |
基于电容层析成像技术的冰花分布规律机理与方法研究 | 青年基金 | 国家自然科学基金委员会 | 2019.01 - 2021.12 | / | 崔丽琴 |
面向海水温盐检测的光子晶体光纤长周期光栅双峰谐振增敏效应研究 | 青年基金 | 国家自然科学基金委员会 | 2023.01 - 2025.12 | / | 杜 超 |
基于光纤光栅衰荡传感机理的静冰荷载时空分布规律研究 | 青年基金 | 国家自然科学基金委员会 | 2021.01 - 2023.12 | / | 张 丽 |
团队成员近5年代表性论著(5篇)
论文/论著名称 | 所有作者 | 发表期刊/论著出版社 | 发表日期 |
---|---|---|---|
Wide wavelength range demodulation method of cascaded FBGs based on LPFG spectral control | Bin Jia, Xiao Deng,Chao Du, Honggang Lu, Zhuoke Qin, Liqin Cui, Li Zhang, Yibiao Yang, Mingjiang Zhang | Journal of Lightwave Technology | 2024 |
Six-Dimensional strain sensor based on fiber Bragg gratings for frozen soil. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, | Bin Jia, Xiao Deng, Zhuoke Qin, Chao Du, Bin Cheng, Liqin Cui, Li Zhang, Mingjiang Zhang, Yibiao Yang | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement | 2024 |
Curvature sensor based on D-shape fiber long period fiber grating inscribed and polished by CO2 laser | Qiuyu Wang, Chao Du, Shuang Zhao, Bin Jia, Li Zhang, Liqin Cui, Xiao Deng | Measurement | 2023 |
Seawater salinity sensor based on dual resonance peaks long period fiber grating and back propagation neural network | Chao Du,Qiuyu Wang,Liqin Cui,Bin Jia, Zhuoke Qin,Li Zhang,Xiao Deng |
IEEE Sensors Journal | 2023 |
FBG-LPFG-based sensor to monitor 3-D strain in ice during freezing-melting processes | Bin Jia, Chao Du, Xiao Deng, Mingjiang Zhang, Yibiao Yang | IEEE Sensors Journal | 2023 |
论著之外的代表性研究成果和学术奖励(10项)
成果名称 | 所有作者 | 类别 | 等级/编号/地点 | 完成日期 |
---|---|---|---|---|
面向冰凌灾害预警的冰盖冻融全周期高精度多参数监测技术及应用 | 邓霄,张琳,崔丽琴,张丽,路新川,孙超 | 科研奖励 | 山西省科学技术奖技术发明类二等奖 | 2024/01/01 |
托“凌云”创新育人平台的光电信息类复合人才培养新模式探索与实践 | 邓霄,戴震,杨毅彪,张明江,李翠 | 教学奖励 | 山西省教学成果奖(高等教育本科) 一等奖 | 2023/12/01 |
一种基于FPGA的波长可调谐激光器 | 张丽 | 成果转化 | 山西捷鹏科贸有限公司 | 2022/08/05 |
基于双弯曲长周期光纤光栅的海水盐度、温度检测装置及使用方法 | 杜超 | 成果转化 | 上海寄兴信息技术有限公司 | 2023/08/21 |
一种基于水与冰电导率差异的温控保温电路 | 崔丽琴 | 成果转化 | 上海帧芯电子科技有限公司 | 2022/08/10 |
一种量程可调的匹配光栅解调装置 | 邓霄 | 成果转化 | 上海同洪信息科技有限公司 | 2021/02/03 |
基于电容频扫的机翼结冰感知与预测系统 | 崔丽琴,邓霄 | 学生竞赛 | 第十八届“兆易创新杯”中国研究生电子设计竞赛全国二等奖 | 2023/08/28 |
基于光电传感的冰体空间应变智能监测系统 | 邓霄 | 学生竞赛 | 第十二届全国大学生光电设计竞赛全国二等奖 | 2024/08/24 |
一种基于反射光斑图像识别的薄冰厚度测量装置和测量方法 | 邓霄,马玥,张琳,李子寅,杜超,崔丽琴,张丽 | 发明专利 | ZL202210098186.3 | 2023/06/16 |
一种高精度多路铂电阻测温电路及方法 | 邓霄,涂晓榜,杜超,崔丽琴,赵爽,王福槐 | 发明专利 | ZL202210106505.0 | 2024/09/25 |
团队成员

邓 霄 负责人
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:教授/副院长
- 硕导或辅导:博导
- 所属学科:仪器科学与技术
- 所在部门:物理系/院行政
- 研究方向:光电精密测量与智能仪器

杜 超 联系人
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:副教授/系支部书记
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:仪器科学与技术
- 所在部门:仪器科学与技术系
- 研究方向:光电检测技术

崔丽琴 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:副教授
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:仪器科学与技术
- 所在部门:仪器科学与技术系
- 研究方向:光电检测技术

张 丽 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:副教授
- 硕导或辅导:硕导
- 所属学科:仪器科学与技术
- 所在部门:仪器科学与技术系
- 研究方向:光纤传感技术

程 鹏 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:讲师
- 硕导或辅导:/
- 所属学科:仪器科学与技术
- 所在部门:仪器科学与技术系
- 研究方向:嵌入式系统集成

贾 斌 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:讲师
- 硕导或辅导:/
- 所属学科:物理学
- 所在部门:应用物理系
- 研究方向:光纤传感技术

李小康 成员
- 学历/学位:博士研究生/工学博士
- 职称/职务:讲师
- 硕导或辅导:/
- 所属学科:物理学
- 所在部门:物理系
- 研究方向:光纤传感技术